物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
◆本物件の営業権の継承はございません、建物・土地のみの売買となります。
◆砂川駅連絡通路まで約400m。
◆駅と公園に囲まれた好立地を活かし、地域の新しい交流拠点に。
◆駅近・公園近の環境に加え、スーパーも程よい距離。暮らしを支える新拠点へ。
◆人が集う交流の場に地域資源を転換再生。
~life information~
・砂川市立病院まで約1400m(徒歩18分)
・Aコープ新すながわAiAi店まで約1000m(徒歩13分)
・砂川郵便局まで約1200m(徒歩15分)
・砂川市役所まで約1500m(徒歩19分)
・砂川パークホテルまで約1200m(徒歩15分)
・三砂公園まで約500m(徒歩7分)
・セブンイレブン砂川西1条店まで約1500m(徒歩19分)
物件概要
| 価格 | 650万円 | 間取り | 10R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(旅館・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道砂川市東四条北5丁目1-1 | ||
| アクセス | JR函館本線『砂川』 徒歩14分 (約1100m) JR函館本線『豊沼』 車10分(約4.0km) JR函館本線『滝川』 車20分(約8.0km) |
||
| 建物面積 | 公501.76㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1041㎡(314.90坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約18.1m 間口 約28.00m 南西側(公道)幅 約23.6m 間口 約39.00m 北東側(公道)幅 約20.0m 間口 約39.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 本物件の営業権の継承はございません、建物・土地のみの売買となります。 | ||
| 物件番号 | 4504194 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件











