物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
◆保育園まで徒歩3分。子育て世帯にも嬉しい安心の住環境です。
◆保育園・病院・買物施設が徒歩圏内に揃う便利な立地です。
◆病院やコンビニも徒歩圏内。安心と便利を兼ね備えた住環境です。
◆公園や体育館が身近にあり、休日も楽しめる住みやすい立地です。
◆病院やコンビニも徒歩圏内。安心と便利を兼ね備えた住環境です。
~life information~
・北広島西の里小学校まで徒歩20分(約1600m)
・北広島市立西の里中学校まで徒歩30分(約2400m)
・西の里きらきら保育園まで徒歩3分(約210m)
・西の里恵仁会病院まで徒歩8分(約620m)
・セイコーマート西の里店まで徒歩9分(約700m)
・西の里ファミリー体育館まで徒歩11分(約860m)
・西の里南さくら公園まで徒歩13分(約990m)
・北広島市西の里出張所まで徒歩11分(約870m)
・西の里公園まで徒歩12分(約920m)
・北広島市西の里郵便局まで徒歩13分(約980m)
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道北広島市西の里北4丁目2-15 | ||
| アクセス | JR千歳線『上野幌』 徒歩18分 (約1400m) JR千歳線『北広島』 バス乗車20分 JR北海道バス 西の里第二団地 停 徒歩7分 (約550m) 札幌市東西線『大谷地』 バス乗車15分 JR北海道バス 西の里第二団地 停 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 公203.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公303.96㎡(91.94坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約8.0m 間口 約20.98m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西の里小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 西の里中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北広島西の里小学校 徒歩20分 (約1600m) 北広島市立西の里中学校 徒歩30分 (約2400m) 西の里きらきら保育園 徒歩3分 (約210m) 西の里恵仁会病院 徒歩8分 (約620m) セイコーマート西の里店 徒歩9分 (約700m) 西の里ファミリー体育館 徒歩11分 (約860m) 西の里南さくら公園 徒歩13分 (約990m) 北広島市西の里出張所 徒歩11分 (約870m) 西の里公園 徒歩12分 (約920m) 北広島市西の里郵便局 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820144 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件















