物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
主な特徴
前道6m以上
田園風景
建築不可
建築条件無
◆市街化調整区域内につき、原則として宅地造成や建築はできません。
◆農地や緑地が広がる落ち着いた環境を維持するための地域です。
◆開発行為には都市計画法に基づく許可が必要です。
◆資材置き場や太陽光発電など環境に優しい活用が可能。
~life information~
・北広島西の里郵便局まで徒歩12分(約920m)
・北広島市西の里出張所まで徒歩18分(約1380m)
・北洋銀行ATMまで徒歩16分(約1270m)
・西の里南さくら公園まで徒歩19分(約1510m)
・西の里恵仁会病院まで徒歩20分(約1570m)
・天然温泉森のゆまで徒歩26分(約2030m)
・湯処ほのかまで徒歩28分(約2190m)
・フードD虹ヶ丘食彩館まで徒歩28分(約2230m)
・サツドラ虹ヶ丘店まで徒歩29分(約2290m)
・エスコンフィールドHOKKAIDOまで徒歩83分(約6630m)
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪1.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北広島市西の里 | ||
| アクセス | JR千歳線『北広島』 バス乗車12分 JR北海道バス 西の里学校通 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公2621㎡(792.85坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約12.7m 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西の里小学校 徒歩15分 (約1171m) | 中学区 | 西の里中学校 徒歩13分 (約993m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北広島西の里郵便局 徒歩12分 (約920m) 北広島市西の里出張所 徒歩18分 (約1380m) 北洋銀行ATM 徒歩16分 (約1270m) 西の里南さくら公園 徒歩19分 (約1510m) 西の里恵仁会病院 徒歩20分 (約1570m) 天然温泉森のゆ 徒歩26分 (約2030m) 湯処ほのか 徒歩28分 (約2190m) フードD虹ヶ丘食彩館 徒歩28分 (約2230m) サツドラ虹ヶ丘店 徒歩29分 (約2290m) エスコンフィールドHOKKAIDO 徒歩83分 (約6630m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4227847 | 取引態様 | 専任媒介 |

















