販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,280万円 |
延べ:195.11m2(59.02坪) |
396.68m2 (119.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 石狩郡当別町春日町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 1,500万円~1,500万円 | ||
| 最多価格帯 | 1500.00万円 ~1600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR札沼線 当別 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 396.68㎡ ~396.68㎡ | ||
| 建物面積 | 195.11㎡ ~195.11㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250879 | ||















